KAP: TAE TRBNK [ ] TERA YATIRIM BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1519031
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019AA6E8FC534642
KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELIR VE GIDER KALEMLERI
FAIZ GELIRLERI 2,229,849,000 348,562,000 1,204,395,000 141,894,000
KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 2,102,184,000 289,975,000 1,158,173,000 118,106,000
ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 0 0
BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 19,250,000 19,729,000 1,608,000 19,702,000
PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 12,467,000 28,752,000 976,000 196,000
MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 48,118,000 7,053,000 26,521,000 2,747,000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 48,118,000 7,053,000 26,521,000 2,747,000
DIGER FAIZ GELIRLERI 47,830,000 3,053,000 17,117,000 1,143,000
FAIZ GIDERLERI (-) -1,228,649,000 -77,794,000 -703,898,000 -36,675,000
KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -366,165,000 -37,206,000 -194,934,000 -28,998,000
PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -334,809,000 -3,867,000 -304,702,000 -3,849,000
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -335,991,000 -101,831,000 0
KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -3,268,000 -3,358,000 -1,028,000 -929,000
DIGER FAIZ GIDERLERI -188,416,000 -33,363,000 -101,403,000 -2,899,000
NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 1,001,200,000 270,768,000 500,497,000 105,219,000
NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 107,300,000 7,666,000 62,791,000 4,708,000
ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 157,177,000 12,210,000 92,498,000 7,028,000
GAYRI NAKDI KREDILERDEN 41,758,000 11,517,000 17,176,000 6,729,000
DIGER 115,419,000 693,000 75,322,000 299,000
VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -49,877,000 -4,544,000 -29,707,000 -2,320,000
GAYRI NAKDI KREDILERE -2,406,000 -655,000 -1,606,000 -360,000
DIGER -47,471,000 -3,889,000 -28,101,000 -1,960,000
TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0
TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 1,240,419,000 48,297,000 327,660,000 7,973,000
SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 1,285,434,000 58,553,000 350,088,000 11,810,000
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -78,254,000 -251,484,000 -37,019,000 -214,050,000
KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 33,239,000 241,228,000 14,591,000 210,213,000
DIGER FAALIYET GELIRLERI 34,886,000 3,370,000 9,033,000 2,802,000
FAALIYET BRUT KÂRI 2,383,805,000 330,101,000 899,981,000 120,702,000
KREDI KARSILIKLARI (-) -158,310,000 -34,869,000 -91,830,000 -10,726,000
PERSONEL GIDERLERI (-) -168,559,000 -60,805,000 -70,305,000 -25,122,000
DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -267,743,000 -79,643,000 -130,057,000 -37,258,000
NET FAALIYET KARI (ZARARI) 1,789,193,000 154,784,000 607,789,000 47,596,000
BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1,789,193,000 154,784,000 607,789,000 47,596,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -538,452,000 -46,814,000 -182,929,000 -13,807,000
CARI VERGI KARSILIGI -530,984,000 -59,771,000 -399,224,000 -19,066,000
ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -7,468,000 0 216,295,000 0
ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 12,957,000 0 5,259,000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 1,250,741,000 107,970,000 424,860,000 33,789,000
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0
CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 1,250,741,000 107,970,000 424,860,000 33,789,000
GRUBUN KARI (ZARARI) 0 0 0 0
AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 1,250,741,000 107,970,000 424,860,000 33,789,000
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)